浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于确认2021-2023年度有关公益性群众团体公益性捐赠税前扣除资格的公告
浙财税政〔2021〕12号
为支持鼓励公益捐赠,助力共同富裕示范区建设,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(中华人民共和国财政部 国家税务总局公告2021年第20号)有关要求,现将2021—2023年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性群众团体名单公告如下:
1 | 浙江省红十字会 |
2 | 浙江省总工会 |
3 | 杭州市红十字会 |
4 | 杭州市上城区红十字会 |
5 | 杭州市拱墅区红十字会 |
6 | 杭州市西湖区红十字会 |
7 | 杭州高新开发区(滨江)红十字会 |
8 | 杭州市萧山区红十字会 |
9 | 杭州市余杭区红十字会 |
10 | 杭州市临平区红十字会 |
11 | 杭州市富阳区红十字会 |
12 | 杭州市临安区红十字会 |
13 | 建德市红十字会 |
14 | 桐庐县红十字会 |
15 | 淳安县红十字会 |
16 | 嘉兴市红十字会 |
17 | 嘉兴市秀洲区红十字会 |
18 | 嘉兴市南湖区红十字会 |
19 | 桐乡市红十字会 |
20 | 海宁市红十字会 |
21 | 嘉善县红十字会 |
22 | 平湖市红十字会 |
23 | 海盐县红十字会 |
24 | 湖州市红十字会 |
25 | 湖州市南浔区红十字会 |
26 | 湖州市吴兴区红十字会 |
27 | 德清县红十字会 |
28 | 长兴县红十字会 |
29 | 安吉县红十字会 |
30 | 绍兴市红十字会 |
31 | 绍兴市越城区红十字会 |
32 | 绍兴市柯桥区红十字会 |
33 | 绍兴市上虞区红十字会 |
34 | 诸暨市红十字会 |
35 | 嵊州市红十字会 |
36 | 新昌县红十字会 |
37 | 金华市红十字会 |
38 | 金华市婺城区红十字会 |
39 | 金华市金东区红十字会 |
40 | 义乌市红十字会 |
41 | 东阳市红十字会 |
42 | 永康市红十字会 |
43 | 兰溪市红十字会 |
44 | 浦江县红十字会 |
45 | 武义县红十字会 |
46 | 磐安县红十字会 |
47 | 台州市红十字会 |
48 | 台州市儿童福利院 |
49 | 台州市黄岩区红十字会 |
50 | 台州市路桥区红十字会 |
51 | 台州市椒江区红十字会 |
52 | 温岭市红十字会 |
53 | 临海市红十字会 |
54 | 玉环市红十字会 |
55 | 仙居县红十字会 |
56 | 三门县红十字会 |
57 | 天台县红十字会 |
58 | 舟山市红十字会 |
59 | 舟山市普陀区红十字会 |
60 | 舟山市定海区红十字会 |
61 | 嵊泗县红十字会 |
62 | 岱山县红十字会 |
63 | 衢州市红十字会 |
64 | 衢州市柯城区红十字会 |
65 | 衢州市衢江区红十字会 |
66 | 江山市红十字会 |
67 | 开化县红十字会 |
68 | 常山县红十字会 |
69 | 龙游县红十字会 |
70 | 丽水市红十字会 |
71 | 丽水市莲都区红十字会 |
72 | 龙泉市红十字会 |
73 | 景宁畲族自治县红十字会 |
74 | 遂昌县红十字会 |
75 | 松阳县红十字会 |
76 | 缙云县红十字会 |
77 | 庆元县红十字会 |
78 | 青田县红十字会 |
79 | 云和县红十字会 |
80 | 温州市红十字会 |
81 | 温州市鹿城区红十字会 |
82 | 温州市龙湾区红十字会 |
83 | 温州市瓯海区红十字会 |
84 | 温州市洞头区红十字会 |
85 | 瑞安市红十字会 |
86 | 乐清市红十字会 |
87 | 平阳县红十字会 |
88 | 永嘉县红十字会 |
89 | 苍南县红十字会 |
90 | 文成县红十字会 |
91 | 泰顺县红十字会 |
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
2021年11月18日
(此件公开发布)