黄岩区红十字会在社会各界人士的大力支持和热情参与下,2018年度捐赠账户共收到捐款854106元,其他收入17000元,银行存款利息收入2518.58元,支出共计459166.03元;2018年度捐赠账户期初结余847096.78元,期末余额1261555.33元。
2018年度黄岩区红十字会捐赠账户捐赠收入表(单位:元) |
单位名称 | 收入额 |
区卫生健康局 | 4900 |
区红十字会 | 3000 |
台一医全体职工 | 84000 |
区中医院全体职工 | 32400 |
区第三人民医院全体职工 | 5650 |
区妇幼保健院全体职工 | 9300 |
区卫生监督所全体职工 | 2600 |
区疾病预防控制中心全体职工 | 4500 |
区城区社区卫生服务中心全体职工 | 12200 |
区宁溪中心卫生院全体职工 | 7700 |
区北洋中心卫生院全体职工 | 7300 |
区澄江社区卫生服务中心 | 2500 |
院桥镇中心小学捐款 | 274 |
西城街道滨江幼儿园捐款 | 4745 |
南城街道幼儿园捐款 | 3139 |
高桥街道中心幼儿园捐款 | 866 |
浙江乐能科技有限公司(定向) | 3000 |
台州和兴锻造有限公司(定向) | 8000 |
富山童菁菁、林鹏等(定向) | 10210 |
浙江精进药业有限公司(定向) | 20000 |
浙江竹之语生物科技有限公司(定向) | 20000 |
台州上峰水泥有限公司(定向) | 20000 |
江口街道水角村党支部(定向) | 2005 |
江口街道下闸村党支部(定向) | 1010 |
台州同兴印染有限公司(定向) | 5000 |
江口街道山头金村党员(定向) | 1500 |
江口街道上湗村党员(定向) | 1685 |
江口街道唐家岙村党支部(定向) | 3280 |
江口街道东岙村党支部(定向) | 15640 |
江口街道新来桥村支委(定向) | 1440 |
江口街道道头村党支部(定向) | 8780 |
江口街道洋头村党员(定向) | 6400 |
江口街道草坦路村党支部(定向) | 720 |
江口街道江口村党支部(定向) | 2205 |
陈敏军捐款(定向) | 100 |
童宝珠捐款(定向) | 100 |
肖文明捐款(定向) | 10 |
江口街道山后洋村党支部(定向) | 1000 |
江口街道垷岸村党支部(定向) | 1940 |
浙江章华保健美发实业有限公司(定向) | 20000 |
永高股份有限公司(定向) | 30000 |
浙江永宁药业股份有限公司工会委员会(定向) | 10000 |
黄岩万瑞达薄膜有限公司(定向) | 500 |
恒生工艺品厂(定向) | 800 |
丁升安全器材有限公司(定向) | 800 |
王公斌、黄辉等个人捐款(定向) | 6400 |
头陀镇机关工作人员捐款(定向) | 20000 |
沙埠镇人民政府捐款(定向) | 20000 |
北洋镇人民政府捐款(定向) | 20000 |
台州通威洁具有限公司(定向) | 40000 |
鲍祖国、谷国强等个人捐款(定向) | 8100 |
胡欧、杨毅等个人捐款(定向) | 30000 |
黄岩区新前街道商会(定向) | 40000 |
台州市柔川旅游开发有限公司(定向) | 8000 |
黄岩澄江街道商户(定向) | 30000 |
台州市黄岩区凌志塑料厂(定向) | 30000 |
上郑乡机关党支部及各村党支部(定向) | 15398 |
院桥镇商会捐款 | 30000 |
拱东医疗器械有限公司(定向) | 50000 |
平田乡机关工作人员捐款 | 2800 |
平田乡人民政府捐款 | 5200 |
浙江省毛源昌眼镜助学基金会助学金(定向) | 40000 |
杨云德等个人捐款(定向) | 36000 |
个人捐款(爱心名单详见区红十字会网站) | 41009 |
捐赠收入小计 | 854106 |
市红十字会博爱送万家慰问款 | 14000 |
省邵逸夫医院器官捐献家属慰问金(定向) | 3000 |
利息收入 | 2518.58 |
收入合计 | 873624.58 |
2018年度黄岩区红十字会捐赠账户捐赠支出表(单位:元) |
支出项目 | 支出金额 |
博爱送万家困难群众慰问款(救助名单详见区红十字会网站) | 75000 |
博爱送万家困难群众慰问物资 | 6118.5 |
送医送药下乡药品采购 | 6162.66 |
市、区红十字会博爱送万家款物 | 14252.87 |
遗体、器官捐献者家属慰问款物 | 14630 |
陈雅群困难救助款 | 3000 |
林招莲困难救助款 | 3000 |
汪友明疾病救助款 | 3000 |
二次造干捐献者王志勇慰问金 | 3000 |
二次造干捐献者王志勇慰问花 | 130 |
金朝春疾病救助款(定向) | 36000 |
解冬琴疾病救助款(定向) | 123815 |
毛源昌助学金支出(定向) | 40000 |
黄米芹困难救助 | 3000 |
王汉斌疾病救助 | 3000 |
章华公司定向头陀镇胡岙村 | 20000 |
东西部扶贫协作帮扶资金(松潘) | 20000 |
宁溪困难老党员“红色小屋”修缮款(定向) | 30000 |
方金友疾病救助款 | 3000 |
关爱艾滋病人购被 | 6902 |
王静闲疾病救助款 | 3000 |
情暖橘乡-白血病人道救助款 | 42000 |
合计 | 459011.03 |
其他费用支出 | 155 |
合计 | 459166.03 |